Bilancio Legaloska Campionato 2009/2010
- Costi per la gestione dello spazio web:
| 1. | Dominio Legaloska.org | 20,66 |
| 2. | Mysql (database) | ### |
| 3. | E-mail Illimitate | 12,91 |
| 4. | Antivirus-Antispam | 2,00 |
| 5. | Iva 20% | 8,51 |
| 6. | Arrodotondamenti | 0,32 |
| TOTALE | 43,00 |
Costi per gestione Campionato Legaloska:
| 2008 / 2009 | ||
| 1. | Felisandro | 10,00 |
| 2. | J.V. | ### |
| 3. | Guia | 10,00 |
| 4. | Fidelio | 10,00 |
| 5. | Ciccio | 10,00 |
| 6. | PierPaolo | 10,00 |
| 7. | Granzon | 10,00 |
| 8. | Canà | 10,00 |
| TOTALE RACCOLTO | 70,00 | |
| 2009 / 2010 | ||
| 1. | J.v. | 5,00 |
| 2. | Sandro | 5,00 |
| 3. | Guia | 5,00 |
| 4. | Ciccio | 5,00 |
| 5. | Lucy | 5,00 |
| 6. | Fidelio | 5,00 |
| 7. | PierPaolo | 10,00 |
| 8. | Alessio | ### |
| TOTALE RACCOLTO | 40,00 | |
| Rimanenze 2006/2007 | 35,00 | |
| Rimanenze 2007/2008 | 35,00 | |
| Rimanenze 2008/2009 | 6,00 | |
| Rimanenze 2009/2010 | - 3,00 | |
| RIMANENZE DI CASSA ANNO 2009/2010 al 11/09/2009 |
73,00 |

