Bilancio Legaloska al Campionato 2010/2011
- Costi per la gestione dello spazio web:
| 1. | Dominio Legaloska.org | 20,66 |
| 2. | Mysql (database) | 7,00 |
| 3. | E-mail Illimitate | 12,91 |
| 4. | Antivirus-Antispam | 2,00 |
| 5. | Iva 20% | 8,51 |
| 6. | Arrodotondamenti | 0,91 |
| TOTALE | 52,00 |
- Fattura di Aruba per l’anno 2010/ 2011
| 2010/2011 | ||
| 1. | J.v. | ### |
| 2. | Guia | 5,00 |
| 3. | Lucy | 5,00 |
| 4. | Cristian | 5,00 |
| 5. | Ciccio | 5,00 |
| 6. | Alessio | 5,00 |
| 7. | Gloria | 5,00 |
| 8. | Pizzul | ### |
| TOTALE RACCOLTO al 09/09/2010 |
30,00 | |
| Rimanenze 2006/2007 | 35,00 | |
| Rimanenze 2007/2008 | 35,00 | |
| Rimanenze 2008/2009 | 6,00 | |
| Rimanenze 2009/2010 | - 3,00 | |
| Rimanenze 2010/2011 | - 22,00 | |
| RIMANENZE DI CASSA ANNO 2010/2011 al 09/09/2010 |
51,00 |
